Tus Düsseldorf-Nord
Interner Spielbetrieb
Vereins-Einzelmeisterschaft 2009/10
| Platz | Name | Spiele | Sieg | Remis | Niederlage | Punkte |
| 1 | Detlef Clasen | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2 | Klaus Westenberger | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 |
| 3 | Alexander Küppers | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
| 4 | Clemens Ruhl | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
| 5 | Karlo Dolle | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| 6 | Karl-Heinz Willim | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
| 7 | Ditmar Pfaff | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
| 8 | Horst Niemann | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
| 9 | André Tillmans | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| 10 | Raj Bakshi | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
| 11 | Klaus Jaskolka | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
| 12 | Sven Felgner | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| 13 | Karin Möllemann | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 14 | Egbert Bressel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
Bitte die fehlenden Ergebnisse nachtragen!!
Runde 2:
Bakshi - Felgner ??
Runde 4:
| Clasen,Detlef (3) | - | Dolle,Karlo (2,5) | 1:0 |
| Westenberger,Klaus (2,0) | - | Willim,Karl-Heinz (2,0) | 1:0 |
| Niemann,Horst (1,5) | - | Ruhl,Clemens (1,5) | 0:1 |
| Küppers,Alexander (1) | - | Bakshi,Raj (1) | 1:0 |
| Pfaff,Ditmar (2) | - | Tillmans,Andre (1,5) | |
| Felgner,Sven (0,5) | - | Möllemann,Karin (0,5) | |
| Bressel,Egbert (0) | - | Jaskolka,Klaus (0) | 0:1 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)
| Schwarz am Zug. Weiß hatte zuletzt Tcd1
gezogen.
Stärken der schwarzen Stellung:
So ist die Partie ausgegangen: |
![]() |
5. Runde: 20. April (verlegt)
| Clasen,Detlef | - | Westenberger,Klaus | |
| Dolle,Karlo | - | Küppers,Alexander | |
| Pfaff,Ditmar | - | Ruhl,Clemens | 0:1 |
| Willim,Karl-Heinz | - | Niemann,Horst | |
| Tillmans,Andre | - | Bakshi,Raj | |
| Möllemann,Karin | - | Bressel,Egbert | |
| Jaskolka,Klaus | - | Felgner,Sven |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)
Wir kommen allmählich mit den fehlenden Partien nach. Nicht mehr erscheinende Spieler verlieren ihre Partien zum Monatsende kampflos und werden danach für das laufende Turnier deaktiviert.
Runde 6: 1. Juni (verlegt)
Runde 7: 22. Juni (=letzte Runde)
Viertelfinale
| Pfaff | - Ruhl | 0:1 |
| Dolle | - Westenberger, K | |
| Jakob | - Westenberger, O | 1:0 kl |
| Niemann | - Tillmans | 0:1 kl |
Die Farben müssen am Brett ausgelost werden.
Auslosung Halbfinale:
Ruhl - Dolle / Westenberger
Jakob - Tillmans
| Name | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | Gesamt | Platz | |||
| Westenberger, Klaus | 15 | 14 | 12 | * | 41 | 1. | |||
| Clasen, Detlef | 13 | 13 | 13 | * | 39 | 2. | |||
| Dolle, Karlo | 15 | 15 | 30 | 3. | |||||
| Niemann, Horst | 9 | 12 | 8 | * | 29 | 4. | |||
| Jaskolka, Klaus | 8 | 8 | 10 | * | 26 | 5. | |||
| Bakshi, Raj | 14 | 11 | 25 | 6. | |||||
| Pörzgen, Alfred | 10 | 9 | 19 | 7. | |||||
| Ruhl, Clemens | 14 | 14 | 8. | ||||||
| Tillmans, André | 12 | 12 | 9. | ||||||
| Willim, Karlheinz | 11 | 11 | 10. | ||||||
| Westenberger, Oliver | 10 | 10 | 11. | ||||||
| Küppers, Alexander | 8,5 | 8,5 | 12. | ||||||
| Felgner, Sven | 8,5 | 8,5 | 12. | ||||||
Stand nach Runde 9
| Name | S - R- N | Keizer-Punkte | |
| 1. | Clemens Ruhl | 7 - 0 - 5 | 815,7 |
| 2. | Detlef Clasen | 7 - 1 - 4 | 801,5 |
| 3. | Raj Bakshi | 5 - 1 - 5 | 606,5 |
| 4. | Karlo Dolle | 4 - 0 - 0 | 473,0 |
| 5. | Klaus Jaskolka | 4 - 0 - 5 | 466,0 |
| 6. | Ernst Heisner | 2 - 1 - 0 | 392,8 |
| 7. | NN Mejers | 3 - 0 - 0 | 378,0 |
| 8. | Horst Niemann | 2 - 0 - 2 | 281,0 |
| 9. | Thorsten Hahn | 2 - 0 - 3 | 276,0 |
| 10. | Ditmar Pfaff | 2 - 0 - 3 | 274,0 |
| 11. | Alfred Pörzgen | 2 - 0 - 3 | 273,0 |
| 12. | Marielies Junggeburth | 2 - 0 - 2 | 268,0 |
| 13. | Karl-Heinz Willim | 2 - 0 - 5 | 263,0 |
| 14. | Alexander Küppers | 2 - 0 - 1 | 253,0 |
| 15. | Dieter Kramer | 1 - 1 - 0 | 232,0 |
| 16. | Lars Arne Lakner | 1 - 1 - 2 | 210,5 |
| 17. | Hubert Kohlen | 0 - 0 - 5 | 174,0 |
| 18. | Dieter Kuhl | 0 - 1 - 1 | 125,5 |
Ein bisschen ist Chess-960 ja "Schach für Verrückte", weil alle Figuren auf der Grundreihe verrückt sind. Wir haben es in den letzten Jahren immer am Karnevalsdienstag gespielt. Verrückt ist zum Beispiel, wie die Rochade ausgeführt wird. In der Diagrammstellung hat Schwarz rochiert (und sieht auch ansonsten normal aus). Weiß dagegen könnte die kurze Rochade machen (g1 war die Startposition des Königs), verliert dann aber mindestens die Qualität, oder die lange Rochade (b1 ist Startposition des Turms), aber das verhindert im Moment der Läufer auf b5 (der König muss durchs Schach).
PS: Das Spielbrett ist gedreht.
Schwarz hat mit seinem letzten Zug Sg6-e4 allerlei Drohungen aufgestellt:
Weiß zog nun in bedrohlicher Position Lf3 und verlor in wenigen Zügen. So gelang mir der Tagessieg im finalen Spitzenspiel am 2. Spieltag.
Wie erfolgt die beste Abwicklung für Schwarz?
Gruppe A: Ditmar, Horst, Alfred, Kheir, Klaus
Paarungen:
| Horst | - Kheir | 1:0 | Alfred | - Kheir | 1:0 |
| Ditmar | - Alfred | 0:1 | Klaus | - Alfred | |
| Kheir | - Ditmar | Horst | - Ditmar | 0:1 | |
| Klaus | - Horst | Alfred | - Horst | ||
| Ditmar | - Klaus | 0:1 | Kheir | - Klaus |
Tabelle:
| 1. | Alfred | 2:0 |
| 2. | Klaus | 1:0 |
| 3. | Horst | 1:1 |
| 4. | Ditmar | 1:2 |
| 5. | Kheir | 0:2 |
Karl-Heinz, Egbert, Karin, Alexander
| Alexander | - Egbert | 0,5:0,5 |
| Karin | - Karl-Heinz | 0,5:0,5 |
| Egbert | - Karl-Heinz | 0:1 |
| Alexander | - Karin | |
| Karin | - Egbert | |
| Karl-Heinz | - Alexander |
Tabelle:
| 1. | Karl-Heinz | 1,5:0,5 |
| 2. | Alexander | 0,5:0,5 |
| 3. | Karin | 0,5:0,5 |
| 4. | Egbert | 0,5:1,5 |
Capelle-la-Grande- beendet
Unsere beiden Schachfreunde Wolfgang und Matthias sammeln gerade Punkte und
Erfahrung in Dünkirchen (Frankreich) beim Capelle-la-Grande-Turnier. Beide
haben in ihrer DWZ zulegen können.
Zum Schluss sieht ihre Bilanz folgendermaßen aus:
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Evers: | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ( 1575) | (1550) | (2041) | (1666) | (2280) | (2195) | (1442) | (2278) | (2085) | |
| Jakob: | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 |
| (1830) | (2262) | (1783) | (2276) | (2334) | (1672) | (2219) | (1707) | (1663) |
Offene Dormagener Schnellschachmeisterschaft
Samstag, 8. Mai, Start: 10:30 Uhr. Startgeld 12 €.
Großenbaumer Pfinstopen
Freitag, 21. Mai, Start: 19 Uhr (Meldeschluss 18 Uhr), 7 Partien
bis Montag, 24. Mai. Albert-Hahn-Str. 27, Startgeld 40€ / 25€