Tus Düsseldorf-Nord
1. - 4. Mannschaft
Nächstes Spiel: am 18.04. gegen Kamp-Lintfort
Zu meiner Partie beim Spiel gegen SV Hilden folgende Episode:
![]() |
In dieser Stellung (bevor ich 20. e5-e6 zog) ging mein Gegner einen Kaffee holen. Als er wiederkam, freute er sich, dass er endlich meinen lästigen Springer auf b5 (20. Sxb5 ??) schlagen konnte. Ich antwortete natürlich wie? Etwa 10 Züge später schaute mein Gegner irritiert übers Brett: "Wieso habe ich eigentlich eine Figur weniger? Das ist mir gar nicht geläufig." Da er im selben Moment die Qualität verlor - er zog einen Turm nach a8, obwohl ich auf c6 einen Läufer stehen hatte - und kurz danach noch einen Zentrumsbauern, gab er dann die Partie auf und ließ sich in der Analyse noch mal zeigen, wo er die Figur verloren hat. Manchmal tut es ja gut, sich vom Brett zu entfernen, hier allerdings ging es daneben.
|
Rechnerisch können wir nun nicht mehr 6. werden, da Hilden und Lintorf, die
beide maximal 15 Punkte erreichen können, noch gegeneinander spielen.
Das nächste Spiel gegen DSK dürfte das Finale um Platz 1 darstellen.
| Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | max. erreichbare Punkte | |
| 1 | Tus Nord II | 1619 | * | 4,5 | 6,5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 15 | 30.5 | 24 | ||
| 2 | DSK VI | 1602 | 3,5 | * | 5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 12 | 26.0 | 18 | ||
| 3 | SV Lintorf I | 1567 | 1,5 | 3 | * | 4,5 | 3 | 5 | 4,5 | 9 | 21.5 | 15 | ||
| 4 | Schewe Torm II | 1572 | 2 | 3,5 | * | 5 | 5,5 | 5 | 9 | 21.0 | 18 | |||
| 5 | SC Erkrath II | 1665 | 1 | 5 | 3 | * | 4,5 | 3,5 | 6 | 9 | 23.0 | 15 | ||
| 6 | SV Hilden IV | 1598 | 3 | 4,5 | * | 2 | 3,5 | 5,5 | 6 | 18.5 | 15 | |||
| 7 | SF Gerresheim V | 1519 | 2,5 | 3 | 3,5 | 6 | * | 4 | 8 | 7 | 25.0 | 13 | ||
| 8 | SK Ratingen V | 1530 | 2 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | * | 3 | 7 | 23.0 | 10 | |
| 9 | SC en passant | 1556 | 1,5 | 3,5 | 3 | 2 | 2,5 | 0 | 5 | * | 3 | 17.5 | 6 |
Die Einzelergebnisse
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | |
| 1 Evers, Wolfgang | 1799 | + | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | ||||
| 2 Knospe, Andreas | 1698 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4,0 | ||||
| 3 Jakob, Matthias | 1856 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,0 | |||
| 4 Ruhl, Clemens | 1658 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | |||||
| 5 Bakshi, Raj | 1648 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||||
| 6 Pfaff, Ditmar | 1554 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | |||
| 7 Bröker, Claudia | 1555 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,0 | |||
| 8 Felgner, Sven | 1390 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2,0 | ||||
| E Kohlen, Hubert | 1468 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| E Willim, Karl-Heinz | 1612 | 1 | 0,5 | 1,0 | |||||||
| E Jaskolka, Klaus | 1507 | 1 | 1 | 2,0 | |||||||
| E Niemann, Horst | 1390 | 1 | 0,5 | 1,0 |
Nächstes Spiel: am 25.04. gegen SF Gerresheim
Ja, es ist immer noch der erste Platz drin. Wenn unsere Mannschaft gegen Gerresheim gewinnt und gleichzeitig SFD gegen DSV 1854 patzt.
| TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
| 1. | SFD IV | 1551 | * | 5.5 | 4 | 5.5 | 5 | 7 | 4.5 | 6 | 4 | 20 | 41.5 | |
| 2. | Tus Nord III | 1392 | 2.5 | * | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 19 | 40 | |
| 3. | SG Kaarst III | 1427 | 4 | 3.5 | * | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 19 | 38.5 | |
| 4. | SF Gerresheim VI | 1220 | 2.5 | 3.5 | * | 1 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 5.5 | 13 | 31 | |
| 5. | SV Hilden V | 1291 | 3 | 2 | 3 | 7 | * | 6.5 | 3 | 4.5 | 5 | 12 | 33 | |
| 6. | SC Erkrath IV | 1389 | 1 | 2 | 3 | 4 | * | 5 | 4.5 | 6 | 3 | 10 | 28.5 | |
| 7. | DSV 1854 VI | 1431 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | * | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 31 | |
| 8. | SK Ratingen VI | 1300 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 5 | 3.5 | 3 | * | 4.5 | 6 | 28 | |
| 9. | SV Wersten II | 1274 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | * | 5.5 | 4 | 24 | |
| 10. | Oberbilk III | 1331 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 5 | 0 | 3.5 | 2.5 | * | 4 | 21.5 |
Nächstes Spiel: am 18.04. gegen SF Gerresheim
| Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | |
| 1 | SC Garath I | 1567 | * | 4,5 | 5 | 3,5 | 5 | 4,5 | 5 | 18 | 27.5 | |
| 2 | SF Grevenbroich II | 1384 | 1,5 | * | 3 | 4,5 | 2,5 | 6 | 5,5 | 10 | 23.0 | |
| 3 | SG Benrath II | 1495 | 3 | * | 3 | 2 | 3,5 | 6 | 8 | 17.5 | ||
| 4 | SG Neuss/Norf II | 1490 | 1 | 1,5 | 3 | * | 3,5 | 4 | 5,5 | 10 | 18.5 | |
| 5 | SG Kaarst IV | 1428 | 2,5 | 3,5 | 4 | 2,5 | * | 4,5 | 1 | 9 | 18.0 | |
| 6 | SC Erkrath VI | 1111 | 1 | 2 | 1,5 | * | 3,5 | 5 | 6 | 13.0 | ||
| 7 | SC Erkrath V | 1201 | 1,5 | 0 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | * | 4,5 | 3 | 11.5 | |
| 8 | Tus Nord IV | 1102 | 1 | 0,5 | 0 | 5 | 1 | 1,5 | * | 3 | 9.0 |
Beste Ergebnisse:
1.5 Egbert B.
1.0 Felix M., Markus H., Kevin K., Fabian S., Corinna P.
0.5 Sven K., Felix R., Dieter K.
Nächstes Spiel: am 11.04. beim SC Garath (5:1 - Felix remisiert gegen 1500er)